<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Naturwissenschaft</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft</link>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2015 10:06:44 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="/index.html/index.php/naturwissenschaft?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Nawi-BBQ</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/572-nawi-bbq</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/572-nawi-bbq</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><div><img src="/index.html/dateien/bilder/RR-2015/BBQ_5.jpg" alt="BBQ 5" width="380" height="237" style="margin-right: 5px; margin-left: 5px;" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Nach zweijähriger Pause wiederbelebt ... das traditionelle Nawi-BBQ am Ende des Schuljahres.</div>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Rainer Reschenhofer)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 18:59:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grünanlage NEU</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/532-gruenanlage-neu</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/532-gruenanlage-neu</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2015/10_4a.jpg" alt="10 4a" width="270" height="152" />Die milden Frühlingstemperaturen nutzten Freiwillige der 1., 3., 4. und 6. Klassen für einen "Frühjahrsputz" in unserem Grünstreifen vor der Schule.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Rainer Reschenhofer)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 12:32:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PowerStreams - ein Sparkling Science Projekt</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/470-power-streams-ein-sparkling-science-des-nawi-profils</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/470-power-streams-ein-sparkling-science-des-nawi-profils</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2014/PowerStreams/sparklinglogo_1.jpg" alt="sparklinglogo 1" width="174" height="174" />Mit dem <strong>Sparkling Science Projekt <em>PowerStreams</em></strong> setzt das BRG Waidhofen/Ybbs seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der biologischen Forschungsstation <strong><em>WasserCluster Lun</em>z</strong><em> <strong>(WCL) </strong></em>fort.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Rainer Reschenhofer)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 09:32:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beruf Arzt - Was erwartet mich?</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/375-beruf-arzt-was-erwartet-mich</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/375-beruf-arzt-was-erwartet-mich</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2014/1_vetmed_min.jpg" alt="1 vetmed min" width="200" height="150" /><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2014/2_lk_min.jpg" alt="2 lk min" width="233" height="151" /></p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler des NAWI-Profils der 6. und 7. Klassen erlebten bei Hospitationen in der Tierarztpraxis von Mag. Georg Six und im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs den Arbeitsalltag von Veterinär- und Humanmedizinern.</p>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Rainer Reschenhofer)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 21:09:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Praktikumstag an der FH Krems</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/353-prakitkumstag-an-der-fh-krems</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/353-prakitkumstag-an-der-fh-krems</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/cm-2014/DSC_0096.JPG" alt="DSC 0096" width="148" height="116" />&nbsp;&nbsp; Umweltfreundlich mit dem Zug reiste die NAWI Gruppe der 7.&nbsp;Klassen&nbsp;am 11. Februar 2014 nach Krems, um an der FH, Department Life Sciences, ein Praktikum zum Thema "Chromatographie und Dialyse" zu absolvieren.</p>
</div>]]></description>
			<author>cmolik.brg.waidhofen@aon.at (Helmut Cmolik)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:38:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Enjoy Science</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/289-schueler</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/289-schueler</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2013/Science_Parcours/fh_0.JPG" alt="fh 0" width="180" height="113" />... hieß es für uns NAWI-Schüler der 6A/B am Donnerstag, 7. November. An der FH Krems absolvierten wir den zweiten <strong><span style="color: #000000;">NÖ Forschungsparcours</span></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Anna Hatzmann, 6A)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 14:13:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chemie Nobelpreis 2013</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/253-chemie-nobelpreis-2013</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/253-chemie-nobelpreis-2013</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><div class="leadIn"><strong>Martin Karplus, Michael Levitt und Arieh Warshel</strong> haben den Nobelpreis für Chemie erhalten. Die Auszeichnung gilt ihrer <span style="color: #ff0000;">Entwicklung von Modellen, die chemische Prozesse am Computer simulieren können.</span></div>
<div style="width: 478px; display: none; height: 1322px; top: 715px; left: 172px;" id="likegate-overlay-0" class="likegate-overlay" jquery1381314889336="63">&nbsp;</div>
<div style="display: none; top: 698px; left: 155px;" id="likegate" class="hg-wissen" jquery1381314889336="64">
<div id="likegate-headline"><span style="color: #ff0000;">Bleiben Sie immer up to date und erhalten Sie die neusten <span class="res">Wissen-Nachrichten</span> von FOCUS Online auch auf Facebook.</span>
<div id="click-this">&nbsp;</div>
<div id="like-background" class="like-background-red">
<div id="like-holder">
<div aria-haspopup="" aria-disabled="" accesskey="" aria-hidden="" hidefocus="" aria-expanded="" lang="" aria-busy="" language="" implementation="null" aria-checked="" aria-readonly="" aria-secret="" class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" title="" role="" disabled="disabled" tabindex="0" aria-relevant="" aria-live="" aria-labelledby="" aria-pressed="" aria-invalid="" aria-valuenow="" aria-selected="" aria-owns="" aria-valuemax="" aria-valuemin="" aria-controls="" aria-flowto="" aria-required="" aria-describedby="" aria-activedescendant="" aria-multiselectable="" nofocusrect="" nowrap="nowrap" fb-xfbml-state="rendered" data-href="http://www.facebook.com/pages/FOCUS-Online-Wissen/497259956955860" data-send="false" data-width="80" data-show-faces="false">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div style="font-size: 20px;" id="likegate-text" class="likegate-text"><span style="color: #ff0000;">und lesen Sie den Artikel weiter.</span></div>
</div>
<div id="likegate-link-list-holder">
<ul id="likegate-link-list">
<li><span style="color: #ff0000;"><a id="likegate_mbox-alreadyFan" class="likegate-link" href="http://www.focus.de/wissen/mensch/nobelpreis/chemie-nobelpreis-2013-auszeichnung-fuer-simulation-chemischer-prozesse_aid_1124505.html"><span style="color: #ff0000;">Ich bin schon Fan</span></a></span></li>
<li class="padded-li"><span style="color: #ff0000;">⁄⁄</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><a id="likegate_mbox-prefertwitter" class="likegate-link" href="http://www.focus.de/wissen/mensch/nobelpreis/chemie-nobelpreis-2013-auszeichnung-fuer-simulation-chemischer-prozesse_aid_1124505.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Ich möchte Twitter-Follower werden</span></a></span></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><a id="likegate_mbox-noThanksLink" class="likegate-link" href="http://www.focus.de/wissen/mensch/nobelpreis/chemie-nobelpreis-2013-auszeichnung-fuer-simulation-chemischer-prozesse_aid_1124505.html" s_oid="http://www.focus.de/wissen/mensch/nobelpreis/chemie-nobelpreis-2013-auszeichnung-fuer-simulation-che" s_oidt="0"><span style="color: #ff0000;"><strong>Nein, ich möchte kein Facebook-Fan werden</strong></span></a></span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="textBlock" class="textBlock" sizcache="49" sizset="65" rel="0">In den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts haben die drei Wissenschaftler den Grundstein für Computerprogramme gelegt, die chemische Prozesse simulieren und voraussagen können.</div>
</div>]]></description>
			<author>cmolik.brg.waidhofen@aon.at (Helmut Cmolik)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 10:37:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physik - Nobelpreis  2013</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/252-ph-nobelpreis-2013</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/252-ph-nobelpreis-2013</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Der Nobelpreis für Physik geht im Jahr 2013 an die Elementarteilchenphysiker <strong>Peter Higgs</strong> und <strong>Francois Englert</strong>. Die beiden Wissenschaftler haben unabhängig voneinander eine Theorie formuliert, die erklärt, warum viele subatomare Teilchen eine <strong>Masse</strong> haben.</p>
</div>]]></description>
			<author>andreas.grossberger@schule.at (Andreas Großberger)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 17:38:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NAWI-Projekte der letzten Jahre</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/239-alte-projekte</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/239-alte-projekte</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" src="/index.html/dateien/bilder/RR-2013/Projekte_201213/Skull1.jpg" alt="Skull1" width="150" height="NaN" /> Hier finden Sie eine Link-Sammlung über größere NAWI-Projekte der letzten Jahre ...</p>
<p>Viel Spass beim Nachlesen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></description>
			<author>rainer.reschenhofer@a1.net (Rainer Reschenhofer)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 06:50:15 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Start in das Chemiejahr 2013/14</title>
			<link>/index.html/index.php/naturwissenschaft/185-start-in-das-chemiejahr</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html/index.php/naturwissenschaft/185-start-in-das-chemiejahr</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="c" src="/index.html/dateien/bilder/cm-2013/Chemie/c.jpg" width="212" height="100" />Gleich zu Beginn des Schuljahres startete auch der <span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;"><strong>Chemieunterricht</strong> </span>am BRG Waidhofen.<br />Chemie wird angeboten in der 4., 7. und 8. Klasse im Basisfach sowie im NAWI Profil als Wahlpflichtfach in der 7. und 8. Klasse.</p>
</div>]]></description>
			<author>cmolik.brg.waidhofen@aon.at (Helmut Cmolik)</author>
			<category>Naturwissenschaft</category>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 12:33:49 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
